testata

linea.jpg (5901 byte)

Beneficiari di pensioni di disabilità, importo annuo complessivo e medio, per tipologia. Anno 2007 (importo complessivo in migliaia di euro, medio in euro)
Tipologia di pensione Numero Importo complessivo Importo medio
Totale-Invalidità (IVS) 1.818.646 21.359.941 11.745
1 pensione di Invalidità 754.267 5.913.761 7.840
2 o più pensioni di Invalidità 3.722 67.802 18.216
Cumulo con altre pensioni 1.060.657 15.378.378 14.499
Indennitarie 967.683 13.834.955 14.300
1 pensione Indennitaria 251.247 825.453 3.285
2 o più pensione Indennitarie 1.755 12.373 7.050
Cumulo con altre pensioni 714.681 12.997.129 18.186
Invalidità Civile 2.438.903 31.823.523 13.048
Soltanto Invalidità Civile 821.458 4.029.292 4.905
di cui: pensione con Indennità 288.437 2.018.954 7.000
di cui: solo pensione 401.689 1.310.937 3.264
di cui: solo indennità 131.332 699.401 5.325
Cumulo con altre pensioni 1.617.445 27.794.231 17.184
di cui: pensione con indennità 183.086 2.998.229 16.376
di cui: solo pensione 99.571 1.022.490 10.269
di cui: solo indennità 1.334 23.773.513 17.811
Guerra 3.50.950 6.290.797 17.925
1 pensione di Guerra 40.731 333.258 8.182
2 o più pensioni di Guerra 699 10.104 14.454
Cumulo con altre pensioni 350.950 6.290.797 17.925
N.B. I dati riferiti alle varie tipologie non sono sommabili tra loro poiché ogni individuo può beneficiare di più prestazioni, in base alla normativa che regola il cumulo delle diverse tipologie di pensione.
indietro