testata

linea.jpg (5901 byte)

Persone con disabilità di 6 anni e più che vivono in famiglia per regione e classe di età. Anno 2004-2005. (Dati in migliaia)

Piemonte Da 6 a 64 anni 34 Da 65 a 74 anni 29 Da 75 anni in poi 127 Totale 190
Valle d'Aosta Da 6 a 64 anni 1 Da 65 a 74 anni 1 Da 75 anni in poi 3 Totale 5
Lombardia Da 6 a 64 anni 71 Da 65 a 74 anni 62 Da 75 anni in poi 204 Totale 337
Bolzano Da 6 a 64 anni 2 Da 65 a 74 anni 2 Da 75 anni in poi 7 Totale 11
Trento Da 6 a 64 anni 2 Da 65 a 74 anni 1 Da 75 anni in poi 11 Totale 13
Veneto Da 6 a 64 anni 33 Da 65 a 74 anni 29 Da 75 anni in poi 120 Totale 182
Friuli-Venezia Giulia Da 6 a 64 anni 10 Da 65 a 74 anni 6 Da 75 anni in poi 35 Totale 52
Liguria Da 6 a 64 anni 9 Da 65 a 74 anni 15 Da 75 anni in poi 62 Totale 86
Emilia-Romagna Da 6 a 64 anni 25 Da 65 a 74 anni 26 Da 75 anni in poi 121 Totale 171
Toscana Da 6 a 64 anni 30 Da 65 a 74 anni 29 Da 75 anni in poi 120 Totale 179
Umbria Da 6 a 64 anni 8 Da 65 a 74 anni 9 Da 75 anni in poi 31 Totale 48
Marche Da 6 a 64 anni 10 Da 65 a 74 anni 14 Da 75 anni in poi 51 Totale 75
Lazio Da 6 a 64 anni 49 Da 65 a 74 anni 34 Da 75 anni in poi 134 Totale 217
Abruzzo Da 6 a 64 anni 12 Da 65 a 74 anni 13 Da 75 anni in poi 42 Totale 66
Molise Da 6 a 64 anni 2 Da 65 a 74 anni 4 Da 75 anni in poi 12 Totale 18
Campania Da 6 a 64 anni 82 Da 65 a 74 anni 38 Da 75 anni in poi 132 Totale 252
Puglia Da 6 a 64 anni 47 Da 65 a 74 anni 50 Da 75 anni in poi 115 Totale 212
Basilicata Da 6 a 64 anni 7 Da 65 a 74 anni 6 Da 75 anni in poi 20 Totale 33
Calabria Da 6 a 64 anni 23 Da 65 a 74 anni 23 Da 75 anni in poi 59 Totale 105
Sicilia Da 6 a 64 anni 56 Da 65 a 74 anni 49 Da 75 anni in poi 180 Totale 285
Sardegna Da 6 a 64 anni 17 Da 65 a 74 anni 13 Da 75 anni in poi 42 Totale 72
ITALIA Da 6 a 64 anni 529 Da 65 a 74 anni 452 Da 75 anni in poi 1.627 Totale 2.609
Fonte: ISTAT, Indagine sulle condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari 2004-2005.
indietro