testata

linea.jpg (5901 byte)

Persone con disabilitą di 6 anni e pił che vivono in famiglia per regione e classe di etą. Anno 2004-2005. (Dati in migliaia)

Regione Classi di etą
6-64 65-74 75 e pił Totale
Piemonte 34 29 127 190
Valle d'Aosta 1 1 3 5
Lombardia 71 62 204 337
Bolzano 2 2 7 11
Trento 2 1 11 13
Veneto 33 29 120 182
Friuli-Venezia Giulia 10 6 35 52
Liguria 9 15 62 86
Emilia-Romagna 25 26 121 171
Toscana 30 29 120 179
Umbria 8 9 31 48
Marche 10 14 51 75
Lazio 49 34 134 217
Abruzzo 12 13 42 66
Molise 2 4 12 18
Campania 82 38 132 252
Puglia 47 50 115 212
Basilicata 7 6 20 33
Calabria 23 23 59 105
Sicilia 56 49 180 285
Sardegna 17 13 42 72
ITALIA 529 452 1.627 2.609
Fonte: ISTAT, Indagine sulle condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari 2004-2005.
indietro