testata

linea.jpg (5901 byte)

Persone con disabilità di 6 anni e più che vivono in famiglia per regione e classe di età. Anno 1999-2000. (Dati in migliaia)

Piemonte Da 6 a 64 anni 41 Da 65 a 74 anni 36 Da 75 anni in poi 117 Totale 194
Valle d'Aosta Da 6 a 64 anni 1 Da 65 a 74 anni 1 Da 75 anni in poi 3 Totale 4
Lombardia Da 6 a 64 anni 94 Da 65 a 74 anni 75 Da 75 anni in poi 172 Totale 342
Bolzano Da 6 a 64 anni 3 Da 65 a 74 anni 3 Da 75 anni in poi 7 Totale 13
Trento Da 6 a 64 anni 4 Da 65 a 74 anni 4 Da 75 anni in poi 9 Totale 17
Veneto Da 6 a 64 anni 42 Da 65 a 74 anni 38 Da 75 anni in poi 87 Totale 168
Friuli-Venezia Giulia Da 6 a 64 anni 7 Da 65 a 74 anni 8 Da 75 anni in poi 32 Totale 47
Liguria Da 6 a 64 anni 11 Da 65 a 74 anni 10 Da 75 anni in poi 52 Totale 73
Emilia-Romagna Da 6 a 64 anni 38 Da 65 a 74 anni 37 Da 75 anni in poi 116 Totale 191
Toscana Da 6 a 64 anni 36 Da 65 a 74 anni 29 Da 75 anni in poi 118 Totale 184
Umbria Da 6 a 64 anni 6 Da 65 a 74 anni 7 Da 75 anni in poi 27 Totale 40
Marche Da 6 a 64 anni 17 Da 65 a 74 anni 13 Da 75 anni in poi 47 Totale 77
Lazio Da 6 a 64 anni 65 Da 65 a 74 anni 35 Da 75 anni in poi 105 Totale 205
Abruzzo Da 6 a 64 anni 14 Da 65 a 74 anni 10 Da 75 anni in poi 41 Totale 65
Molise Da 6 a 64 anni 3 Da 65 a 74 anni 4 Da 75 anni in poi 10 Totale 17
Campania Da 6 a 64 anni 82 Da 65 a 74 anni 54 Da 75 anni in poi 108 Totale 244
Puglia Da 6 a 64 anni 61 Da 65 a 74 anni 44 Da 75 anni in poi 100 Totale 205
Basilicata Da 6 a 64 anni 6 Da 65 a 74 anni 8 Da 75 anni in poi 17 Totale 31
Calabria Da 6 a 64 anni 33 Da 65 a 74 anni 30 Da 75 anni in poi 57 Totale 120
Sicilia Da 6 a 64 anni 73 Da 65 a 74 anni 67 Da 75 anni in poi 157 Totale 297
Sardegna Da 6 a 64 anni 24 Da 65 a 74 anni 16 Da 75 anni in poi 41 Totale 81
ITALIA Da 6 a 64 anni 663 Da 65 a 74 anni 528 Da 75 anni in poi 1.424 Totale 2.615
Fonte: ISTAT, Indagine sulle condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari 1999-2000.
indietro