testata

linea.jpg (5901 byte)

Persone con disabilitą di 6 anni e pił che vivono in famiglia per regione e classe di etą. Anno 1999-2000. (Dati in migliaia)

Regione Classi di etą
6-64 65-74 75 e pił Totale
Piemonte 41 36 117 194
Valle d'Aosta 1 1 3 4
Lombardia 94 75 172 342
Bolzano 3 3 7 13
Trento 4 4 9 17
Veneto 42 38 87 168
Friuli-Venezia Giulia 7 8 32 47
Liguria 11 10 52 73
Emilia-Romagna 38 37 116 191
Toscana 36 29 118 184
Umbria 6 7 27 40
Marche 17 13 47 77
Lazio 65 35 105 205
Abruzzo 14 10 41 65
Molise 3 4 10 17
Campania 82 54 108 244
Puglia 61 44 100 205
Basilicata 6 8 17 31
Calabria 33 30 57 120
Sicilia 73 67 157 297
Sardegna 24 16 41 81
ITALIA 663 528 1.424 2.615
Fonte: ISTAT, Indagine sulle condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari 1999-2000.
indietro