|
Percettori di due tipologie di prestazioni pensionistiche |
| Prestazioni di Invaliditā ed Indennitarie | Sesso e regione | ||
| Sesso ed etā | |||
| Prestazioni di Invaliditā e di Invaliditā Civile | Sesso e regione | ||
| Sesso ed etā | |||
| Prestazioni Indennitarie e di Invaliditā Civile | Sesso e regione | ||
| Sesso ed etā | |||
| Prestazioni di Invaliditā e di guerra | Sesso e regione | ||
| Sesso ed etā | |||
| Prestazioni di Invaliditā e Sociali ex-Invaliditā Civile | Sesso e regione | ||
| Sesso ed etā | |||
| Prestazioni Indennitarie e di guerra | Sesso e regione | ||
| Sesso ed etā | |||
| Prestazioni Indennitarie e Sociali ex-Invaliditā Civile | Sesso e regione | ||
| Sesso ed etā | |||
| Prestazioni di Invaliditā Civile e Sociali ex-Invaliditā Civile | Sesso e regione | ||
| Sesso ed etā | |||
| Prestazioni di Invaliditā Civile e guerra | Sesso e regione | ||
| Sesso ed etā | |||
| Prestazioni di guerra e Sociali ex-Invaliditā Civile | Sesso e regione | ||
| Sesso ed etā | |||
| Almeno una prestazione per persone con disabilitā e pensione di Vecchiaia | Sesso e regione | ||
| Sesso ed etā | |||
| Almeno una prestazione per persone con disabilitā e pensione Sociale | Sesso e regione | ||
| Sesso ed etā | |||
| Almeno una prestazione per persone con disabilitā e pensione ai Superstiti | Sesso e regione | ||
| Sesso ed etā | |||
| Non destinate a persone con disabilitā | Sesso e regione | ||
| Sesso ed etā |
|