|
Beneficiari di pensioni di disabilità, per tipologia |
|||||
| Descrizione | Percettori di almeno una delle pensioni di disabilità, con o senza indennità di accompagnamento, importo complessivo e importo medio delle prestazioni, per tipologia. |
||||
| Scopo dell'indicatore | Conoscere le caratteristiche dei percettori di pensioni di disabilità. |
||||
| Definizione di disabilità utilizzata | Si fa riferimento ad invalidità determinata da opportune commissioni o medici legali, per la quale è riconosciuta l'erogazione di prestazioni di tipo monetario. |
||||
| Fonte | Casellario centrale per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e degli elementi relativi ai titolari dei trattamenti pensionistici |
||||
| Anni disponibili | 2007 | ||||
| 2007D | |||||
| Note | Sono considerati percettori di pensioni di disabilità coloro che percepiscono una pensione di Invalidità, una pensione Indennitaria, una pensione di Invalidità Civile o categorie assimilate, una pensione di Guerra e 2 o più pensioni appartenente alle tipologie elencate sopra, con o senza indennità di accompagnamento. L'importo complessivo e medio è calcolato sul totale delle prestazioni percepite, quindi è comprensivo dell'importo derivante da pensioni non legate alle condizioni di disabilità. |
||||
Cliccare sull'ANNO per visualizzare la tabella desiderata