|
|
Stima del numero delle persone con disabilità |
|||||
Persone con disabilità in istituto |
|||||
| Descrizione | Persone con disabilità e anziani non autosufficienti ospiti dei presidi residenziali socio-assistenziali per sesso. |
||||
| Scopo dell'indicatore | Conoscere la distribuzione per sesso ed età delle persone con disabilità ospiti dei presidi residenziali socio-assistenziali. |
||||
| Definizione di disabilità utilizzata | Per i minori di 18 anni si considerano disabili le persone con handicap fisico, psichico, sensoriale o con handicap plurimo. Per gli adulti tra 18 e 64 anni si considerano disabili le persone con handicap fisico, psichico, sensoriale, plurimo o con problemi psichiatrici. Per gli anziani con più di 65 anni si considerano non autosufficienti le persone in stato di invalidità permanente o affette da malattia cronica, con conseguente riduzione dell'autonomia personale tale da richiedere l'aiuto di altre persone in modo continuo o per svolgere funzioni importanti della vita quotidiana. |
||||
| Fonte | Indagine sui presidi residenziali socio-assistenziali |
||||
| Anni disponibili | 2003 | 2004 | 2005 | ||
| 2003D | 2004D | 2005D | |||
| Note | - |
||||
Cliccare sull'ANNO per visualizzare la tabella desiderata